| Kategoria: Środowisko | 
|---|
| Surowce | G4-EN1 | Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. | Częściowe. Zaraportowano informacje dotyczące skali wykorzystania kluczowych surowców. | Brak | 
|---|
| Surowce | G4-DMA | Podejście do zarządzania Aspektem "Surowce" | Pełne | Brak | 
|---|
| Energia | G4-EN3 | Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii. | Pełne | Brak | 
|---|
| Energia | G4-DMA | Podejście do zarządzania Aspektem "Energia" | Pełne | Brak | 
|---|
| Woda | G4-EN8 | Łączny pobór wody według źródła. | Częściowe. Brak podziału na źródła. | Brak | 
|---|
| Woda | G4-DMA | Podejście do zarządzania Aspektem "Woda" | Pełne | Brak | 
|---|
| Emisje | G4-EN15 | Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych. | Pełne | Brak | 
|---|
| Emisje | G4-EN21 | Emisje związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi. | Pełne | Brak | 
|---|
| Emisje | G4-DMA | Podejście do zarządzania Aspektem "Emisje" | Pełne | Brak | 
|---|
| Odpady | G4-EN23 | Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem. | Częściowe. Brak podziału wg metody postępowania z odpadem. | Brak | 
|---|
| Poziom zgodności z regulacjami | G4-EN29 | Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. | Pełne. Brak kar i sankcji pozafinansowych. | Brak | 
|---|
| Poziom zgodności z regulacjami | G4-DMA | Podejście do zarządzania Aspektem "Poziom zgodności z regulacjami" | Pełne | Brak | 
|---|
| Kategoria: praktyki zatrudnienia i godna praca | 
|---|
| Zatrudnienie | G4-LA1 | Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region. | Pełne | Brak | 
|---|
| Zatrudnienie | G4-LA2 | Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych. | Pełne | Brak | 
|---|
| Zatrudnienie | G4-DMA | Podejście do zarządzania Aspektem "Zatrudnienie" | Pełne | Brak | 
|---|
| Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników | G4-LA6 | Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów. | Częściowe. Brak informacji o dniach straconych. Spółki raportują wskaźnik częstości wypadków. | Brak | 
|---|
| Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników | G4-DMA | Podejście do zarządzania Aspektem "Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników" | Pełne | Brak | 
|---|
| Szkolenia i edukacja | G4-LA9 | Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia. | Częściowe. | Brak | 
|---|
| Szkolenia i edukacja | G4-DMA | Podejście do zarządzania Aspektem "Szkolenia i edukacja" | Pełne | Brak | 
|---|
| Kategoria: społeczność | 
|---|
| Społeczność lokalna | G4-SO2 | Działania mające faktyczny i potencjalny negatywny wpływ na społeczność lokalną. | Pełne. Nie odnotowano. | Brak | 
|---|
| Przeciwdziałanie korupcji | G4-SO5 | Liczba potwierdzonych incydentów korupcji i podjęte w tym zakresie działania. | Pełne. Nie odnotowano. | Brak | 
|---|
| Przeciwdziałanie korupcji | G4-DMA | Podejście do zarządzania Aspektem "Przeciwdziałanie korupcji" | Pełne | Brak | 
|---|
| Kategoria: odpowiedzialność za produkty | 
|---|
| Oznakowanie produktów i usług | G4-PR5 | Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta. | Pełne | Brak | 
|---|
| Oznakowanie produktów i usług | G4-DMA | Podejście do zarządzania Aspektem "Oznakowanie produktów i usług" | Częściowe. Brak szczegółowych informacji o kluczowych dokumentach regulujących ten aspekt. | Brak | 
|---|
| Zgodność z regulacjami | G4-PR9 | Wartość pieniężna kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług. | Pełne | Brak | 
|---|